Startseite -> Kalibrieren -> Messgrößen
Kalibriermöglichkeiten und Messgrößen
Mit dem „Mission Statement" einen vollständigen Service rund um die Messtechnik zu garantieren decken die High-End Kalibrierlabore der esz AG derzeit 95% der industriellen Messmöglichkeiten und -Geräte ab.
Darüberhinaus kann im DAkkS akkreditierten Labor für die meisten Messgrößen und Messobjekte auch eine DakkS/DKD-Kalibrierung (akkreditierte Kalibrierung gemäß DIN EN ISO/ IEC 17025) angeboten werden.
Detailierte Messmöglichkeiten sind in der Aufstellung Messunsicherheiten enthalten oder erhalten sie auf Anfrage von einem unserer Ansprechpartner.
DC Niederfrequenz Kalibrierung | ||||
| Messgröße | typischer Messbereich/-Spanne | Messobjekte | zur Kalibrierung relevante Richtlinie, Norm oder Dokumentation soweit nicht individuell geführt | |
| Gleichspannung *) | 0 µV bis 40 kV | Multimeter | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 3 | |
| Gleichstromstärke *) | 0 pA bis 300 A | Oszilloskop | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 4 und esz AA0081 | |
| Wechselspannung *) | 0 mV bis 30 kV | Schreiber / Drucker | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 21 | |
| Wechselstromstärke *) | 0 µA bis 80 A | Zähler | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 7 | |
| Gleichstromwiderstand *) | 0 µOhm bis 110 TOhm | Zeitbasis / Frequenzstandard | esz QMH VIII | |
| Gleichstromleistung *) | 0 W bis 22 kW | Widerstand | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 8 | |
| Wechselstromwirkleistung *) | 0 W bis 80 kW | Kalibrator | esz QMH IV und V | |
| Leistungsfaktor *) | 0 bis 1 | Leistungsmessgerät | esz QMH X | |
| Kapazität *) | 0 pF bis 100 mF | LCR-Messgerät | esz QMH XII | |
| Induktivität *) | 0 µH bis 10 H | L und C Standard | esz QMH XII | |
| Frequenz *) | bis 67 GHz | Spannungsnormal | esz QMH V | |
| Zeitinterval *) | 0,1 ns bis 10s | Stromversorgung / Trafo / Trenntrafo | esz QMH IV und VI | |
| Oszilloskop *) | vertikal, horizontal, Bandbreite, Anstiegszeit | Stromquelle /-verstärker | esz QMH IV und VI | |
| Rechteckspannung *) | 5 mV bis 200 V | Sicherheitstestgerät (VDE Prüfer) | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 9.1 | |
| Phase | -180 ° bis +180° | Messverstärker / Messbrücke / Brückenverstärker | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 20 | |
| Temperatursimulation *) | -200 °C bis +2000°C | Stromzange | esz QMH XIX | |
| Temperaturanzeige *) | Oszilloskopkalibrator | esz QMH IV und XIII | ||
| Hochspannung | bis 110 kV | Phasenmessgerät/ -Monitor | esz QMH III und X | |
| Hochstrom | bis 3000 A | Phasengenerator | esz QMH VIII | |
| Nanovoltspannung | bis 10 nV | Temperaturkalibrator / -Simulator | esz QMH XIV und DKD-R 5-5 | |
| Kleinststromstärke *) | bis 1 pA | Temperaturanzeigegerät | esz QMH XIV und DKD-R 5-5 | |
| Hochohmwiderstand *) | bis 200 TOhm | Tastkopf | esz QMH IX | |
| Niederohmwiderstand *) | bis 5 µOhm | Funktionsgenerator | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 5 | |
| Ladung | 0 pC bis 20 µC | Hochspannungsgerät | esz QMH XX | |
| Flicker *) | Pst=1,000 EN 61000-4-15 | HV-Tastkopf | esz QMH XX und EN 60060-2 | |
| Oberwellen / Oberschwingungen *) | EN 61000-4-7 | Elektrometer | esz QMH III | |
| Klirrfaktor | 0 % bis 100 % THD | (Kleinst-)Stromquelle | esz QMH IV | |
| Hochohmdekade | esz QMH IV | |||
| Teraohmmeter | esz QMH III | |||
| Ladungsmessgerät | esz QMH III | |||
| Flickermessgerät | esz QMH XXI | |||
| Klirrfaktorbrücke | esz QMH III und XXI | |||
| elektronische Last | esz QMH VI und IV | |||
| medizinisches Gerät / Medizintechnik | Herstellerkalibrieranweisung | |||
| PCI, PXI, VXI, Fieldpoint, USB, PCIe | ||||
Hochfrequenz Kalibrierung | ||||
| Messgröße | typischer Messbereich/-Spanne | Messobjekte | zur Kalibrierung relevante Richtlinie, Norm oder Dokumentation soweit nicht individuell geführt | |
| HF-Spannung *) | 70 nV bis 3 V | HF-Quelle / Synthesizer | esz QMH XIII | |
| HF-Leistung *) | 0,1 fW bis 1 W | HF-Leistungsmessgerät | esz QMH XIII | |
| HF-Reflexionsfaktor *) (Return Loss, VSWR) | 0 bis 1 | HF-Leistungsmesskopf | esz QMH XIII | |
| Modulation | AM, FM, PM | Spektrumanalysator | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 11 | |
| Hochfrequenz *) | bis 67 GHz | Netzwerkanalysator | EA 10/12 | |
| HF-Dämpfung | 0 dB bis 130 dB | Burstgenerator | EN 61000-4-4 | |
| EMV-Messtechnik | Störgeneratoren / Zubehör | Surgegenerator | EN 61000-4-5 | |
| HF-Hochleistung | bis 300 W | ESD-Generator | EN 61000-4-2 | |
| Phasenrauschen | bis -150 dBc/ Hz | Messempfänger | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 12 | |
| Impedanz | HF-Reflexionsfaktor komplex | Modulationsanalyzer | Werksrichtlinie | |
| Bandbreite *) | bis 40 GHz | Netznachbildung | esz QMH XII und XIII und esz AA0065 | |
| Rauschen | 3 dB bis 35 dB | EMV Impulsgenerator | EN 55016 | |
| Kalibrierkit (OPEN / SHORT / LOAD) | esz QMH XIII | |||
| Dämpfungsglied | esz QMH XIII | |||
| Koppler / Splitter | esz AA0080 | |||
| Abschlusswiderstand | esz QMH XIII | |||
| S-Parameter Test Set | esz QMH XIII | |||
| FFT-/ Audio Analyzer Rauschzahlmessgeräte / Quelle | esz QMH III | |||
| Eichleitung | esz QMH XIII | |||
| Color Analyzer TV-Patterngenerator | Werksrichtlinie | |||
| HF-Stromzangen / Koppelzange | esz AA0067 | |||
| VSWR Messbrücke | esz AA0080 | |||
| Filter | esz QMH XIII | |||
| Stecker/ Kabel / Adapter | esz QMH XIII | |||
Kommunikationsmesstechnik, elektrisch | ||||
| Messgröße | typischer Messbereich/-Spanne | Messobjekte | zur Kalibrierung relevante Richtlinie, Norm oder Dokumentation soweit nicht individuell geführt | |
| Bitrate | bis 40 GB/s | Bitfehlergenerator/ -messgerät | ANSI T1.102 SONET GR-253 IEEE 802.3 ITU-T G.703 esz AA0078 | |
| Bitfehler | Jittergenerator /-messgerät | |||
| digitale Modulation | Communication Analyzer | |||
| Jitter | 0,1 UIpp bis 10 UIpp | Network Tester | ||
| NEXT / FEXT | LAN / WAN | LAN/ WAN Tester | ||
| Pulsmasken | bis STM-64 | Radio Test Set | ||
| ISDN / PCM | TDR | |||
| SDH / PDH / Sonet | Protokollanalyzer | |||
| Ethernet / DSL | Patterngenerator | |||
| GSM | ||||
Faseroptik, LWL, Optik-Kalibrierung | ||||
| Messgröße | typischer Messbereich/-Spanne | Messobjekte | zur Kalibrierung relevante Richtlinie, Norm oder Dokumentation soweit nicht individuell geführt | |
| Faseroptische Leistung *) | 10 pW bis 10 mW | Leistungsmessgerät | esz QMH XVIII | |
| Dämpfung *) | 0 dB bis 80 dB | Lichtquelle | ||
| Wellenlänge | 350 nm bis 1700 nm | Wellenlängenmessgerät | ||
| OTDR | Laufzeit, Länge, Dämpfungsbelag | optischer Spektrumanalysator (OSA) | ||
| Return Loss (Reflexion) | 0 dB bis 60 dB | optisches Dämpfungsglied | ||
| PMD | 10 ps | Communication Analyzer (optisch) | ||
| Interface Bewertung | 400 fach | LAN/ WAN Tester (optisch) | ||
| OTDRs | EN 61746 | |||
| Reflektometer | Werksrichtlinie | |||
| Splitter / Koppler | ||||
| E/O und O/E Konverter | ||||
Umwelttechnik / physikalische Größen | ||||
| Messgröße | typischer Messbereich/-Spanne | Messobjekte | zur Kalibrierung relevante Richtlinie, Norm oder Dokumentation soweit nicht individuell geführt | |
| (Überdruck-)Druck *) | 0 bar bis 700 bar | Druckmessgerät / Manometer | esz QMH XXIII und DKD-R 6-1 | |
| Vakuum (Unterdruck) | Barometer | |||
| Temperatur *) | -80 °C bis 1250 °C | Druckkalibrator | ||
| Feuchte (abs. / rel. / Taupunkt) *) | 0 % bis 100 % | direkt anzeigende Thermometer | esz QMH XIV | |
| Beschleunigung | 10 ms-2, 3,16 ms-2 | Widerstandsthermometer / -Fühler | DKD-R 5-1 und esz QMH XIV | |
| Drehzahl *) | bis 20000 U/min | Thermolemente /-Fühler | DKD-R 5-1 und esz QMH XIV | |
| Strömung | 0 ms-1 bis 20ms-1 | Blockkalibratoren | DKD-R 5-4 | |
| Durchfluss | 0 l min-1bis 150 l min-1 | Klimaschrank /-Kammer | esz AA0072 und DKD-R 5-7 | |
| Volumenstrom (Flow) | 0 Nml/min bis 250 Nl/min | Temperaturlogger /-schreiber | esz QMH XIV | |
| pH-Wert | 0 bis 12 | Feuchtemessgerät | ||
| Schallpegel / Schalldruck | 40 dBA bis 130 dBA | Thermo-Hygrometer | ||
| magnetischer Fluss | 0 mT bis 2000 mT | Beschleunigungsaufnehmer | DKD-R 3-1 | |
| Beschleunigungsverstärker | VDI/ VDE/ DGQ/ DKD 2622 Blatt 20 | |||
| Drehzahlmesser | esz QMH VIII | |||
| Drehzahlaufnehmer | ||||
| Strömungsmessgerät /-Sonde | Werksrichtlinie | |||
| Durchflussmesser | ||||
| Volumenstrommesser (Flowmeter) | ||||
| pH-Wert Messgerät | ||||
| Schallpegelkalibrator | ||||
| Mikrofon | ||||
| Schallpegelmessgerät | ||||
| Fluxmeter / Teslameter | ||||
News
2012-01-04
Preserving DKD-Calibration
... more
... more
2011-11-22
esz AG is „Certified Calibration Center”
... more
... more
2011-09-29
DAkkS Audit
... more
... more
2011-07-29
esz AG from Eichenau is one of „Bayerns Best 50
... more
... more
2011-06-16
Calibration and accreditation jungle
... more
... more
2011-05-16
Calibration of modular instrumentation up to 6 GHz
... more
... more





